top of page

06
Snam
A Gennaio 2012 la società modifica la propria denominazione sociale da Snam Rete Gas in SNAM S.p.A. e assume il ruolo di società Corporate controllando le quattro società operative del gruppo.
La nascita del nuovo marchio SNAM ad opera dell'agenzia Inarea, porta alla creazione di una nuova linea di comunicazione istituzionale su tutti i media per la quale GoSmarty ha contribuito alla progettazione di alcune pubblicazioni ed alla produzione di esecutivi per la stampa oltre che alla realizzazione di videopresentazioni per il mondo finanziario.
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() Strategy Presentation 2018. Video presentazione e Brochure per il pubblico presente. | ![]() Piano Strategico 2017-2021. Key Trends in Europa e nel mondo. | ![]() ESG Report - Jan 2018 a cura di Investor Relations Management |
![]() Brochure per il pubblico presente alla presentazione del progetto di bilancio di esercizio 2016 e il piano 2017-2021. | ![]() IL METANINO Pubblicazione a cadenza annuale, fornisce un quadro dei principali elementi e delle tendenze del mercato del gas a livello mondiale ed europeo. | ![]() SNAM - Brochure per il mercato finanziario a seguito separazione di Italgas dal Gruppo Snam (agosto 2016) |
![]() SNAM - Interno brochure per il mercato finanziario a seguito separazione di Italgas dal Gruppo Snam (agosto 2016) | ![]() SNAM - Inserto trimestrale per brochure finanziaria | ![]() SNAM - Inserto trimestrale per brochure finanziaria, retro |
![]() STRATEGY PRESENTATION Presentazione dei risultati finanziari agli Investitori. | ![]() GUIDA DELL'AZIONISTA La guida si propone di fornire con cadenza semestrale una sintesi di informazioni rilevanti per tutti gli azionisti attuali e potenziali di Snam. È uno degli strumenti per rafforzare la comunicazione nei confronti degli investitori privati. | ![]() |
![]() | ![]() NEWS@FACTS Newsletter trimestrale che illustra in modo chiaro e sintetico i risultati della Società, oltre che le performance e gli investimenti dei diversi business. Completano il quadro della pubblicazione le analisi dell’andamento del titolo e dei mercati finanziari, oltre che approfondimenti su specifiche tematiche, dando voce ai dirigenti di Snam. | ![]() Brochure cartacea per il pubblico presente alla videopresentazione della Strategy finanziaria |
![]() FINANCIAL MARKETS REVIEWS Pubblicazione mensile sull'andamento dei mercati azionari e dei suoi diversi settori, con focus specifico sul settore Utility e sulla performance di Snam. | ![]() FINANCIAL MARKETS REVIEWS Interno pubblicazione | ![]() COMPENDIO STATISTICO Sintesi su Macroeconomia, Energia, Mercati finanziari e i Peers a cura dell'investor Relations Management |
![]() STRATEGY 2015 2014 Full Year Results & Strategy Update | ![]() BROCHURE CARTACEA | ![]() SNAM - 2016 3Q Results |
bottom of page